 Information sur la mise à jour
 Information sur la mise à jour
                                  
           | Tarifs UBER | UberPool | UberX | Black SUV | UberXL | Black | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tarif de base | 2.1 $ | 2.1 $ | 14.75 $ | 3.5 $ | 7.75 $ | 
| Frais de réservation | 1.85 $ | 1.85 $ | 0 $ | 2.1 $ | 0 $ | 
| Coût par minute | 0.29 $ | 0.36 $ | 1 $ | 0.41 $ | 0.93 $ | 
| Coût par mile | 0.8 $ | 0.88 $ | 2.7 $ | 2.3 $ | 2.42 $ | 
| Frais minimaux | 6.85 $ | 6.85 $ | 25.75 $ | 8.1 $ | 15.75 $ | 
| Frais d'annulation | 5 $ | 5 $ | 10 $ | 5 $ | 10 $ | 
Les tarifs et prix des taxis présentés ci-dessous sont des estimations. Les chiffres réels de vos tarifs et prix de taxi à Norwell, Massachusetts, États-Unis peuvent différer.
| Moyen tarification | Taxi Classe | ||
|---|---|---|---|
| STANDARD | XL | AFFAIRES | |
| Environ. exemples | |||
| Uber X, Lyft | Uber XL, Lyft XL | Uber Black, Lyft Lux Black | |
| Catégorie de prix | |||
| Pas très chère | Relativement cher | Très cher | |
| Frais initiaux | 5.00 $ | 7.10 $ | 9.80 $ | 
| Coût par minute | 0.50 $ | 0.50 $ | 1.20 $ | 
| Coût par mile | 1.10 $ | 2.90 $ | 3.00 $ | 
| Frais d'aéroport | ‡Varie | ‡Varie | ‡Varie | 
Les prix des taxis ci-dessous tiennent compte à la fois du coût par distance et du coût par temps. Le temps de calcul sert de moyenne pour les trajets de distance correspondante.
| Distance, mile | Estimé le prix | 
|---|---|
| 3 | 11.20 $ | 
| 4 | 13.30 $ | 
| 5 | 15.30 $ | 
| 6 | 17.40 $ | 
| 7 | 19.50 $ | 
| 8 | 21.50 $ | 
| 9 | 23.60 $ | 
| Distance, mile | Estimé le prix | 
|---|---|
| 10 | 25.70 $ | 
| 15 | 36.00 $ | 
| 20 | 46.30 $ | 
| 25 | 56.60 $ | 
| 30 | 67.00 $ | 
| 40 | 87.60 $ | 
| 50 | 108.30 $ | 
                 
                
                    
                    Calculer un prix de taxi à Norwell  
                                 
                    
Remarque : les prix réels pour Uber, Lyft et d'autres services de taxi peuvent être légèrement différents des tarifs calculés.  
                                   
            
0 commentaire.